Porównanie cenników Betamax. Wszystkie ceny podane w euro (za minutę), nie zawierają podatku VAT.
| Kierunek | Operator VoIP: Betamax | Operator VoIP: Dellmont | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Link do rejestracji | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj | rejestruj |
| Link do sprzedaży doładowań | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj | doładuj |
| Darmowe dni (10 euro i więcej) | 90 | 90 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 90 | 0 | 90 | 120 | 90 |
| Afganistan (stacjonarny) | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.185 | 0.18 | 0.183 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| Afganistan (komórkowy) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.295 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.135 |
| Albania (stacjonarny) | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Albania (komórkowy) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Algieria (stacjonarny) | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.105 | 0.085 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Algieria (komórkowy) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Andora (stacjonarny) | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Andora (komórkowy) | 0.085 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| Angola (stacjonarny) | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.115 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| Angola (komórkowy) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
| Anguilla (stacjonarny) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Anguilla (komórkowy) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Antarktyka (stacjonarny) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Antarktyka (komórkowy) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Antigua i Barbuda (stacjonarny) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Antigua i Barbuda (komórkowy) | 0.11 | 0.125 | 0.13 | 0.085 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.085 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.125 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.085 | 0.12 | 0.083 |
| Antyle Holenderskie (stacjonarny) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.032 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 0.07 | 0.02 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| Antyle Holenderskie (komórkowy) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.065 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| Arabia Saudyjska (stacjonarny) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.095 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Arabia Saudyjska (komórkowy) | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.095 | 0.085 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.145 | 0.14 | 0.09 | 0.084 | 0.08 | 0.09 | 0.075 |
| Kierunek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Argentyna (stacjonarny) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |
| Argentyna (komórkowy) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.135 | 0.05 | 0.12 | 0.044 | 0.045 | 0.12 | 0.07 |
| Armenia (stacjonarny) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.13 |
| Armenia (komórkowy) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Aruba (stacjonarny) | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| Aruba (komórkowy) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.125 | 0.12 |
| Australia (stacjonarny) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 |
| Australia (komórkowy) | 0.065 | 0.09 | 0.15 | 0.065 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.09 | 0.025 | 0.065 | 0.07 | 0.09 | 0.065 |
| Austria (stacjonarny) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| Austria (komórkowy) | 0.08 | 0.08 | 0.007 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.006 | 0.08 | 0.08 |
| Azerbejd??an (stacjonarny) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.115 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.14 | 0.12 | 0.125 | 0.13 |
| Azerbejd??an (komórkowy) | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 |
| Bahamy (stacjonarny) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bahamy (komórkowy) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.185 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Bahrajn (stacjonarny) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Bahrajn (komórkowy) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Bangladesz (stacjonarny) | 0.01 | 0.033 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.033 | 0.022 | 0.007 | 0.02 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.027 |
| Bangladesz (komórkowy) | 0.022 | 0.032 | 0.03 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.032 | 0.027 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.025 |
| Barbados (stacjonarny) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Barbados (komórkowy) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.2 | 0.125 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kierunek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Belgia (stacjonarny) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Belgia (komórkowy) | 0.1 | 0.17 | 0.025 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.11 | 0.085 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.205 | 0.12 | 0.12 | 0.095 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| Belize (stacjonarny) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Belize (komórkowy) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Benin (stacjonarny) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Benin (komórkowy) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Bermudy (stacjonarny) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.025 | 0.07 | 0.025 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.025 |
| Bermudy (komórkowy) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Bhutan (stacjonarny) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.055 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Bhutan (komórkowy) | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.085 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.105 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| Bia??oru?? (stacjonarny) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.245 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Bia??oru?? (komórkowy) | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Birma (stacjonarny) | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |
| Birma (komórkowy) | 0.35 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.22 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.18 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.35 |
| Boliwia (stacjonarny) | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Boliwia (komórkowy) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Bo??nia i Hercegowina (stacjonarny) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bo??nia i Hercegowina (komórkowy) | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.245 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| Botswana (stacjonarny) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.075 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Botswana (komórkowy) | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Kierunek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brazylia (stacjonarny) | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.035 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0 | 0.02 |
| Brazylia (komórkowy) | 0.1 | 0.13 | 0.01 | 0.015 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.165 | 0.03 | 0.055 | 0.06 | 0.075 | 0.07 | 0.04 |
| Brunei Darussalam (stacjonarny) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Brunei Darussalam (komórkowy) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.015 | 0.007 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (stacjonarny) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (komórkowy) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (stacjonarny) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (komórkowy) | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |
| Bu??garia (stacjonarny) | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.002 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bu??garia (komórkowy) | 0.2 | 0.012 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.245 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
| Burkina Faso (stacjonarny) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Burkina Faso (komórkowy) | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Burundi (stacjonarny) | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Burundi (komórkowy) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Chile (stacjonarny) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.02 | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.005 |
| Chile (komórkowy) | 0.025 | 0.13 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.155 | 0.13 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.02 |
| Chorwacja (stacjonarny) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Chorwacja (komórkowy) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Cypr (stacjonarny) | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 |
| Cypr (komórkowy) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Kierunek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Czad (stacjonarny) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Czad (komórkowy) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Czarnog??ra (stacjonarny) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Czarnog??ra (komórkowy) | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.2 | 0.25 | 0.175 | 0.22 | 0.21 | 0.185 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.245 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| Czechy (stacjonarny) | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
| Czechy (komórkowy) | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.075 | 0.095 | 0.012 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.075 |
| Dania (stacjonarny) | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| Dania (komórkowy) | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.03 | 0.205 | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.08 | 0.03 | 0.065 |
| Demokratyczna Republika Konga (stacjonarny) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Demokratyczna Republika Konga (komórkowy) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| D??ibuti (stacjonarny) | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.255 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| D??ibuti (komórkowy) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.255 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Dominika (stacjonarny) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dominika (komórkowy) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dominikana (stacjonarny) | 0.03 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.025 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.065 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 |
| Dominikana (komórkowy) | 0.09 | 0.032 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.065 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.125 | 0.09 | 0.09 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.12 |
| Egipt (stacjonarny) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.125 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| Egipt (komórkowy) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Ekwador (stacjonarny) | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.115 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.09 | 0.075 |
| Ekwador (komórkowy) | 0.135 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.135 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Kierunek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
