12voip
90 freedayswith credit of 10 euros or more
GREAT CONVERSATIONS START HERE
VoIP calling rates. Compare Betamax and Dellmont services — find your destination and see rates in one place.
LESS SEARCHING. MORE TALKING.
Betamax price comparison. The prices are in euro (per minute) without VAT.
Rates from the service database. Confirm current prices and terms with your provider before calling.
| DestinationCOUNTRY / CALL TYPE | 12voip BETAMAX | freecall BETAMAX | internetcalls BETAMAX | intervoip BETAMAX | justvoip BETAMAX | lowratevoip BETAMAX | nonoh BETAMAX | poivy BETAMAX | smsdiscount BETAMAX | voipbuster BETAMAX | voipcheap BETAMAX | voipdiscount BETAMAX | voipstunt BETAMAX | voipwise BETAMAX | webcalldirect BETAMAX | actionvoip DELLMONT | jumblo DELLMONT | rynga DELLMONT | voipgain DELLMONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanLandline | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.185 | 0.18 | 0.183 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| AfghanistanMobile | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.295 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.135 |
| AlbaniaLandline | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| AlbaniaMobile | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| AlgeriaLandline | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.105 | 0.085 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| AlgeriaMobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| American SamoaLandline | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| American SamoaMobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| AndorraLandline | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| AndorraMobile | 0.085 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| AngolaLandline | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.115 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| AngolaMobile | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
| AnguillaLandline | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| AnguillaMobile | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| AntarcticaLandline | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| AntarcticaMobile | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Antigua And BarbudaLandline | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Antigua And BarbudaMobile | 0.11 | 0.125 | 0.13 | 0.085 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.085 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.125 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.085 | 0.12 | 0.083 |
| ArgentinaLandline | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |
| ArgentinaMobile | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.135 | 0.05 | 0.12 | 0.044 | 0.045 | 0.12 | 0.07 |
| ArmeniaLandline | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.13 |
| ArmeniaMobile | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ArubaLandline | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| ArubaMobile | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.125 | 0.12 |
| Ascension IslandsLandline | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ascension IslandsMobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| AustraliaLandline | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 |
| AustraliaMobile | 0.065 | 0.09 | 0.15 | 0.065 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.09 | 0.025 | 0.065 | 0.07 | 0.09 | 0.065 |
| AustriaLandline | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| AustriaMobile | 0.08 | 0.08 | 0.007 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.006 | 0.08 | 0.08 |
| AzerbaijanLandline | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.115 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.14 | 0.12 | 0.125 | 0.13 |
| AzerbaijanMobile | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 |
| BahamasLandline | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BahamasMobile | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.185 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| BahrainLandline | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| BahrainMobile | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| BangladeshLandline | 0.01 | 0.033 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.033 | 0.022 | 0.007 | 0.02 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.027 |
| BangladeshMobile | 0.022 | 0.032 | 0.03 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.032 | 0.027 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.025 |
| BarbadosLandline | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| BarbadosMobile | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.2 | 0.125 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| BelarusLandline | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.245 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| BelarusMobile | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| BelgiumLandline | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| BelgiumMobile | 0.1 | 0.17 | 0.025 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.11 | 0.085 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.205 | 0.12 | 0.12 | 0.095 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| BelizeLandline | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| BelizeMobile | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| BeninLandline | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| BeninMobile | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| BermudaLandline | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.025 | 0.07 | 0.025 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.025 |
| BermudaMobile | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| BhutanLandline | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.055 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| BhutanMobile | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.085 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.105 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| BoliviaLandline | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| BoliviaMobile | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Bosnia-herzegovinaLandline | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bosnia-herzegovinaMobile | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.245 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| BotswanaLandline | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.075 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BotswanaMobile | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| BrazilLandline | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.035 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0 | 0.02 |
| BrazilMobile | 0.1 | 0.13 | 0.01 | 0.015 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.165 | 0.03 | 0.055 | 0.06 | 0.075 | 0.07 | 0.04 |
| British Indian Ocean TerritoryLandline | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| British Indian Ocean TerritoryMobile | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| British Virgin IslandsLandline | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| British Virgin IslandsMobile | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |
| Brunei DarussalamLandline | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Brunei DarussalamMobile | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.015 | 0.007 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
| BulgariaLandline | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.002 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| BulgariaMobile | 0.2 | 0.012 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.245 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
| Burkina FasoLandline | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Burkina FasoMobile | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| BurundiLandline | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| BurundiMobile | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| CambodiaLandline | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.1 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.025 |
| CambodiaMobile | 0.042 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.045 | 0.04 | 0.05 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.04 | 0.04 |
| CameroonLandline | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.155 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| CameroonMobile | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| CanadaLandline | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| CanadaMobile | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| Cape VerdeLandline | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| Cape VerdeMobile | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.195 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Cayman IslandsLandline | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Cayman IslandsMobile | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| Central African RepublicLandline | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 |
| Central African RepublicMobile | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.29 | 0.33 | 0.4 |
| ChadLandline | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ChadMobile | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ChileLandline | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.02 | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.005 |
| ChileMobile | 0.025 | 0.13 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.155 | 0.13 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.02 |
| ChinaLandline | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ChinaMobile | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
| ColombiaLandline | 0.018 | 0.012 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.032 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.04 |
| ColombiaMobile | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.085 | 0.075 | 0.09 | 0.075 | 0.07 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.04 |
| ComorosLandline | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ComorosMobile | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.315 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| CongoLandline | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CongoMobile | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.255 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.255 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Congo Democratic RepublicLandline | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Congo Democratic RepublicMobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Cook IslandsLandline | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.7 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| Cook IslandsMobile | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Costa RicaLandline | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.033 | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Costa RicaMobile | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.075 | 0.05 | 0.07 | 0.035 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| CroatiaLandline | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| CroatiaMobile | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| CubaLandline | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.55 |
| CubaMobile | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.7 | 0.6 |
| CyprusLandline | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 |
| CyprusMobile | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
